| TÜR | BOY | EN | YÜKSEKLİK | METREKÜP | GÖRÜNÜŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,60 DÜZ DORSE | 13,60 | 2,42 | 2,40 | 79 | ![]() |
| 13,60 | 2,42 | 2,60 | 86 | ||
| 13,60 JUMBO DORSE-OPTİMA | 3,10 | 2,42 | 2,55 | 79 | ![]() |
| 9,10 | 2,42 | 2,75 | 79 | ||
| 3,50 | 2,42 | 2,45 | 83 | ||
| 8,70 | 2,42 | 2,95 | 83 | ||
| KAMYON+RÖMORK | 6,20 | 2,42 | 2,95 | 87 | ![]() |
| 8,30 | 2,42 | 2,50 | 87 | ||
| KAMYON+RÖMORK | 7,80 | 2,44 | 2,95 | 110 | ![]() |
| 8,10 | 2,44 | 2,85 | 110 | ||
| NORMAL AÇIK DORSE | 18’e Kadar | 2,44 | - | - | ![]() |
| JUMBO AÇIK DORSE | 18’e Kadar | 2,44 | - | - | ![]() |
| LOWBED | - | - | - | - | ![]() |
| KIRKAYAK | 8,00 | 2,45 | - | 21 ton yük taşıma istihabbi | ![]() |
| ONTEKER KAMYON | 7,20 | 2,45 | - | 16 ton yük taşıma istihabbi | ![]() |











